NameChart

Most popular names of the 1990s

1880s1890s1900s1910s1920s1930s1940s1950s1960s1970s1980s1990s2000s2010s2020s

Girls

  1. 1 Jessica 303,136
  2. 2 Ashley 301,820
  3. 3 Emily 237,262
  4. 4 Sarah 224,423
  5. 5 Samantha 224,023
  6. 6 Amanda 191,132
  7. 7 Brittany 190,826
  8. 8 Elizabeth 172,693
  9. 9 Taylor 169,040
  10. 10 Megan 160,375
  11. 11 Hannah 158,818
  12. 12 Kayla 155,893
  13. 13 Lauren 153,590
  14. 14 Stephanie 149,836
  15. 15 Rachel 149,167
  16. 16 Jennifer 148,041
  17. 17 Nicole 136,103
  18. 18 Alexis 131,199
  19. 19 Victoria 117,475
  20. 20 Amber 115,605
  21. 21 Alyssa 115,255
  22. 22 Courtney 113,290
  23. 23 Rebecca 109,721
  24. 24 Danielle 109,597
  25. 25 Jasmine 105,322
  26. 26 Brianna 99,108
  27. 27 Katherine 96,885
  28. 28 Alexandra 94,806
  29. 29 Madison 91,907
  30. 30 Morgan 91,196
  31. 31 Melissa 89,990
  32. 32 Michelle 86,532
  33. 33 Kelsey 85,134
  34. 34 Chelsea 84,805
  35. 35 Anna 78,595
  36. 36 Kimberly 77,879
  37. 37 Tiffany 77,534
  38. 38 Olivia 75,913
  39. 39 Mary 75,723
  40. 40 Christina 74,660
  41. 41 Allison 74,433
  42. 42 Abigail 72,779
  43. 43 Sara 72,170
  44. 44 Shelby 71,995
  45. 45 Heather 71,626
  46. 46 Haley 71,197
  47. 47 Maria 70,911
  48. 48 Kaitlyn 67,567
  49. 49 Laura 67,253
  50. 50 Erin 65,335
  51. 51 Andrea 65,246
  52. 52 Natalie 63,382
  53. 53 Jordan 61,757
  54. 54 Brooke 60,630
  55. 55 Julia 59,954
  56. 56 Emma 58,252
  57. 57 Vanessa 57,920
  58. 58 Erica 55,762
  59. 59 Sydney 55,756
  60. 60 Kelly 55,724
  61. 61 Kristen 53,075
  62. 62 Katelyn 52,811
  63. 63 Marissa 51,214
  64. 64 Amy 51,167
  65. 65 Crystal 51,098
  66. 66 Paige 50,552
  67. 67 Cassandra 50,364
  68. 68 Gabrielle 49,818
  69. 69 Katie 49,468
  70. 70 Caitlin 49,033
  71. 71 Lindsey 48,975
  72. 72 Destiny 48,238
  73. 73 Kathryn 47,179
  74. 74 Jacqueline 45,948
  75. 75 Shannon 45,912
  76. 76 Jenna 45,856
  77. 77 Angela 45,171
  78. 78 Savannah 44,716
  79. 79 Mariah 44,603
  80. 80 Alexandria 44,095
  81. 81 Sierra 43,638
  82. 82 Alicia 43,488
  83. 83 Briana 42,801
  84. 84 Miranda 42,225
  85. 85 Jamie 41,441
  86. 86 Catherine 40,763
  87. 87 Brittney 40,030
  88. 88 Breanna 40,026
  89. 89 Grace 39,872
  90. 90 Monica 38,895
  91. 91 Sabrina 38,664
  92. 92 Madeline 36,967
  93. 93 Caroline 36,827
  94. 94 Molly 36,567
  95. 95 Erika 35,076
  96. 96 Mackenzie 34,778
  97. 97 Leah 34,099
  98. 98 Diana 33,784
  99. 99 Whitney 32,886
  100. 100 Cheyenne 31,849

Boys

  1. 1 Michael 462,466
  2. 2 Christopher 360,287
  3. 3 Matthew 351,682
  4. 4 Joshua 329,192
  5. 5 Jacob 298,415
  6. 6 Nicholas 275,329
  7. 7 Andrew 272,941
  8. 8 Daniel 272,360
  9. 9 Tyler 262,320
  10. 10 Joseph 260,751
  11. 11 Brandon 259,420
  12. 12 David 253,711
  13. 13 James 244,980
  14. 14 Ryan 241,248
  15. 15 John 240,151
  16. 16 Zachary 225,290
  17. 17 Justin 220,135
  18. 18 William 217,822
  19. 19 Anthony 216,231
  20. 20 Robert 205,459
  21. 21 Jonathan 197,503
  22. 22 Austin 190,140
  23. 23 Alexander 183,952
  24. 24 Kyle 180,218
  25. 25 Kevin 165,232
  26. 26 Thomas 146,638
  27. 27 Cody 146,486
  28. 28 Jordan 144,756
  29. 29 Eric 135,244
  30. 30 Benjamin 133,939
  31. 31 Aaron 128,377
  32. 32 Christian 126,065
  33. 33 Samuel 125,597
  34. 34 Dylan 122,074
  35. 35 Steven 121,110
  36. 36 Brian 119,309
  37. 37 Jose 119,042
  38. 38 Timothy 107,772
  39. 39 Nathan 107,332
  40. 40 Adam 106,909
  41. 41 Richard 94,876
  42. 42 Patrick 92,931
  43. 43 Charles 92,434
  44. 44 Sean 92,003
  45. 45 Jason 91,731
  46. 46 Cameron 81,131
  47. 47 Jeremy 77,794
  48. 48 Mark 75,816
  49. 49 Stephen 75,160
  50. 50 Jesse 73,791
  51. 51 Juan 70,919
  52. 52 Alex 70,830
  53. 53 Travis 68,208
  54. 54 Jeffrey 66,987
  55. 55 Ethan 66,930
  56. 56 Caleb 66,298
  57. 57 Luis 64,761
  58. 58 Jared 63,792
  59. 59 Logan 63,577
  60. 60 Hunter 60,524
  61. 61 Trevor 59,943
  62. 62 Bryan 59,751
  63. 63 Evan 59,396
  64. 64 Paul 58,931
  65. 65 Taylor 58,408
  66. 66 Kenneth 58,254
  67. 67 Connor 57,391
  68. 68 Dustin 56,768
  69. 69 Noah 56,269
  70. 70 Carlos 55,185
  71. 71 Devin 55,072
  72. 72 Gabriel 54,819
  73. 73 Ian 54,007
  74. 74 Nathaniel 52,577
  75. 75 Gregory 52,090
  76. 76 Derek 50,756
  77. 77 Corey 50,223
  78. 78 Jesus 49,129
  79. 79 Scott 49,019
  80. 80 Bradley 48,086
  81. 81 Dakota 46,649
  82. 82 Antonio 46,546
  83. 83 Marcus 46,497
  84. 84 Blake 45,873
  85. 85 Garrett 45,326
  86. 86 Edward 45,164
  87. 87 Luke 44,434
  88. 88 Shawn 42,483
  89. 89 Peter 42,394
  90. 90 Seth 42,213
  91. 91 Mitchell 42,015
  92. 92 Adrian 41,982
  93. 93 Victor 41,072
  94. 94 Miguel 41,009
  95. 95 Shane 40,598
  96. 96 Chase 40,311
  97. 97 Isaac 40,271
  98. 98 Spencer 38,182
  99. 99 Lucas 38,178
  100. 100 Jack 37,501

Get new name insights first

Occasional updates when we add new data & tools. No spam, unsubscribe anytime by replying to any email or writing to hello@zalize.com.

By subscribing you agree to our privacy policy. We store only your email address and the date you signed up.