NameChart

Most popular names of the 2010s

1880s1890s1900s1910s1920s1930s1940s1950s1960s1970s1980s1990s2000s2010s2020s

Girls

  1. 1 Emma 195,070
  2. 2 Olivia 184,561
  3. 3 Sophia 181,174
  4. 4 Isabella 170,605
  5. 5 Ava 155,879
  6. 6 Mia 129,110
  7. 7 Abigail 118,734
  8. 8 Emily 117,646
  9. 9 Charlotte 102,488
  10. 10 Madison 98,438
  11. 11 Elizabeth 94,103
  12. 12 Amelia 93,850
  13. 13 Evelyn 86,972
  14. 14 Ella 85,922
  15. 15 Chloe 85,316
  16. 16 Harper 85,193
  17. 17 Avery 82,921
  18. 18 Sofia 82,402
  19. 19 Grace 73,058
  20. 20 Addison 71,021
  21. 21 Victoria 71,017
  22. 22 Lily 68,316
  23. 23 Natalie 68,142
  24. 24 Aubrey 65,935
  25. 25 Zoey 64,974
  26. 26 Lillian 64,960
  27. 27 Hannah 64,506
  28. 28 Layla 63,242
  29. 29 Brooklyn 60,337
  30. 30 Scarlett 58,287
  31. 31 Zoe 58,094
  32. 32 Camila 57,896
  33. 33 Samantha 56,929
  34. 34 Riley 56,150
  35. 35 Leah 56,044
  36. 36 Aria 52,264
  37. 37 Savannah 51,869
  38. 38 Audrey 51,616
  39. 39 Anna 51,326
  40. 40 Allison 49,003
  41. 41 Gabriella 48,132
  42. 42 Hailey 47,751
  43. 43 Claire 47,728
  44. 44 Penelope 47,614
  45. 45 Aaliyah 46,734
  46. 46 Sarah 46,657
  47. 47 Nevaeh 45,048
  48. 48 Kaylee 44,629
  49. 49 Stella 44,225
  50. 50 Mila 44,114
  51. 51 Nora 44,076
  52. 52 Ellie 43,240
  53. 53 Bella 43,218
  54. 54 Lucy 42,024
  55. 55 Alexa 41,999
  56. 56 Arianna 41,814
  57. 57 Violet 41,581
  58. 58 Ariana 41,342
  59. 59 Genesis 40,524
  60. 60 Alexis 40,416
  61. 61 Eleanor 40,129
  62. 62 Maya 39,769
  63. 63 Caroline 39,633
  64. 64 Peyton 39,623
  65. 65 Skylar 39,436
  66. 66 Madelyn 39,199
  67. 67 Serenity 38,921
  68. 68 Kennedy 38,593
  69. 69 Taylor 38,221
  70. 70 Alyssa 37,935
  71. 71 Autumn 37,701
  72. 72 Paisley 37,582
  73. 73 Ashley 37,237
  74. 74 Brianna 36,917
  75. 75 Sadie 36,582
  76. 76 Naomi 36,194
  77. 77 Kylie 36,120
  78. 78 Julia 35,909
  79. 79 Sophie 35,675
  80. 80 Mackenzie 35,289
  81. 81 Eva 35,216
  82. 82 Gianna 34,665
  83. 83 Luna 34,179
  84. 84 Katherine 34,144
  85. 85 Hazel 33,919
  86. 86 Khloe 33,835
  87. 87 Ruby 33,467
  88. 88 Piper 33,092
  89. 89 Melanie 33,086
  90. 90 Lydia 32,730
  91. 91 Aubree 32,655
  92. 92 Madeline 32,375
  93. 93 Aurora 32,160
  94. 94 Faith 31,987
  95. 95 Alexandra 30,971
  96. 96 Alice 30,636
  97. 97 Kayla 30,289
  98. 98 Jasmine 29,393
  99. 99 Maria 28,974
  100. 100 Annabelle 28,951

Boys

  1. 1 Noah 183,378
  2. 2 Liam 174,017
  3. 3 Jacob 163,321
  4. 4 William 159,981
  5. 5 Mason 157,911
  6. 6 Ethan 149,111
  7. 7 Michael 145,220
  8. 8 Alexander 142,161
  9. 9 James 139,689
  10. 10 Elijah 137,147
  11. 11 Benjamin 134,509
  12. 12 Daniel 133,952
  13. 13 Aiden 129,675
  14. 14 Logan 126,850
  15. 15 Jayden 126,104
  16. 16 Matthew 125,101
  17. 17 Lucas 118,661
  18. 18 David 116,740
  19. 19 Jackson 116,264
  20. 20 Joseph 115,722
  21. 21 Anthony 112,151
  22. 22 Samuel 108,128
  23. 23 Joshua 106,273
  24. 24 Gabriel 105,621
  25. 25 Andrew 105,086
  26. 26 John 102,800
  27. 27 Christopher 102,156
  28. 28 Oliver 98,160
  29. 29 Dylan 96,354
  30. 30 Carter 95,261
  31. 31 Isaac 94,574
  32. 32 Luke 93,274
  33. 33 Henry 92,585
  34. 34 Owen 91,098
  35. 35 Ryan 91,006
  36. 36 Nathan 88,034
  37. 37 Wyatt 87,745
  38. 38 Caleb 86,734
  39. 39 Sebastian 86,688
  40. 40 Jack 85,695
  41. 41 Christian 84,198
  42. 42 Jonathan 79,888
  43. 43 Julian 79,530
  44. 44 Landon 79,325
  45. 45 Levi 78,001
  46. 46 Isaiah 76,320
  47. 47 Hunter 74,919
  48. 48 Aaron 70,488
  49. 49 Thomas 70,027
  50. 50 Charles 70,024
  51. 51 Eli 69,900
  52. 52 Jaxon 69,196
  53. 53 Connor 68,270
  54. 54 Jeremiah 66,818
  55. 55 Nicholas 66,811
  56. 56 Grayson 66,408
  57. 57 Cameron 66,206
  58. 58 Brayden 66,017
  59. 59 Adrian 65,986
  60. 60 Evan 64,762
  61. 61 Jordan 64,530
  62. 62 Josiah 63,132
  63. 63 Angel 62,959
  64. 64 Robert 62,654
  65. 65 Gavin 62,331
  66. 66 Tyler 59,369
  67. 67 Austin 59,130
  68. 68 Colton 58,468
  69. 69 Jose 55,186
  70. 70 Dominic 55,174
  71. 71 Brandon 54,128
  72. 72 Ian 52,475
  73. 73 Lincoln 52,017
  74. 74 Hudson 51,463
  75. 75 Kevin 51,318
  76. 76 Zachary 51,146
  77. 77 Adam 50,704
  78. 78 Jason 50,605
  79. 79 Mateo 50,604
  80. 80 Chase 50,350
  81. 81 Nolan 50,045
  82. 82 Ayden 49,636
  83. 83 Cooper 49,273
  84. 84 Parker 49,234
  85. 85 Xavier 48,739
  86. 86 Asher 48,557
  87. 87 Carson 48,026
  88. 88 Jace 47,476
  89. 89 Easton 46,805
  90. 90 Justin 45,603
  91. 91 Leo 44,706
  92. 92 Bentley 43,956
  93. 93 Jaxson 42,401
  94. 94 Nathaniel 41,890
  95. 95 Blake 41,721
  96. 96 Elias 40,925
  97. 97 Theodore 40,530
  98. 98 Kayden 40,361
  99. 99 Luis 39,079
  100. 100 Tristan 38,693

Get new name insights first

Occasional updates when we add new data & tools. No spam, unsubscribe anytime by replying to any email or writing to hello@zalize.com.

By subscribing you agree to our privacy policy. We store only your email address and the date you signed up.