NameChart

Most popular names of the 2000s

1880s1890s1900s1910s1920s1930s1940s1950s1960s1970s1980s1990s2000s2010s2020s

Girls

  1. 1 Emily 223,768
  2. 2 Madison 193,222
  3. 3 Emma 181,414
  4. 4 Olivia 156,054
  5. 5 Hannah 155,784
  6. 6 Abigail 150,926
  7. 7 Isabella 149,571
  8. 8 Samantha 134,313
  9. 9 Elizabeth 133,568
  10. 10 Ashley 133,051
  11. 11 Alexis 130,834
  12. 12 Sarah 124,545
  13. 13 Sophia 119,251
  14. 14 Alyssa 114,507
  15. 15 Grace 110,720
  16. 16 Ava 104,539
  17. 17 Taylor 100,999
  18. 18 Brianna 99,798
  19. 19 Lauren 97,162
  20. 20 Chloe 96,503
  21. 21 Natalie 95,095
  22. 22 Kayla 94,356
  23. 23 Jessica 90,665
  24. 24 Anna 90,325
  25. 25 Victoria 84,967
  26. 26 Mia 83,516
  27. 27 Hailey 81,990
  28. 28 Sydney 76,444
  29. 29 Jasmine 76,080
  30. 30 Julia 70,880
  31. 31 Morgan 70,746
  32. 32 Destiny 69,815
  33. 33 Rachel 68,401
  34. 34 Ella 67,544
  35. 35 Kaitlyn 66,909
  36. 36 Megan 66,833
  37. 37 Katherine 65,356
  38. 38 Savannah 64,757
  39. 39 Jennifer 63,509
  40. 40 Alexandra 61,253
  41. 41 Allison 59,966
  42. 42 Haley 57,056
  43. 43 Maria 57,007
  44. 44 Kaylee 56,432
  45. 45 Lily 56,186
  46. 46 Makayla 54,990
  47. 47 Brooke 54,686
  48. 48 Nicole 54,585
  49. 49 Mackenzie 54,553
  50. 50 Addison 51,389
  51. 51 Stephanie 49,960
  52. 52 Lillian 49,393
  53. 53 Andrea 49,183
  54. 54 Faith 48,789
  55. 55 Zoe 48,755
  56. 56 Kimberly 48,494
  57. 57 Madeline 48,280
  58. 58 Alexa 48,114
  59. 59 Katelyn 47,840
  60. 60 Gabriella 47,398
  61. 61 Gabrielle 47,023
  62. 62 Trinity 46,889
  63. 63 Amanda 46,660
  64. 64 Kylie 46,438
  65. 65 Mary 46,337
  66. 66 Paige 45,581
  67. 67 Riley 45,533
  68. 68 Leah 45,430
  69. 69 Jenna 45,296
  70. 70 Sara 44,056
  71. 71 Rebecca 43,741
  72. 72 Michelle 43,540
  73. 73 Sofia 43,380
  74. 74 Vanessa 43,229
  75. 75 Jordan 43,184
  76. 76 Angelina 42,813
  77. 77 Caroline 41,850
  78. 78 Avery 41,706
  79. 79 Audrey 41,515
  80. 80 Evelyn 40,730
  81. 81 Maya 40,032
  82. 82 Claire 39,009
  83. 83 Autumn 38,538
  84. 84 Jocelyn 38,389
  85. 85 Nevaeh 38,050
  86. 86 Ariana 38,010
  87. 87 Arianna 37,838
  88. 88 Jada 37,080
  89. 89 Bailey 36,881
  90. 90 Brooklyn 36,869
  91. 91 Aaliyah 36,381
  92. 92 Amber 36,217
  93. 93 Isabel 36,042
  94. 94 Mariah 35,684
  95. 95 Danielle 35,628
  96. 96 Melanie 35,228
  97. 97 Sierra 34,534
  98. 98 Erin 33,370
  99. 99 Amelia 33,292
  100. 100 Molly 33,271

Boys

  1. 1 Jacob 274,077
  2. 2 Michael 250,715
  3. 3 Joshua 232,053
  4. 4 Matthew 221,631
  5. 5 Daniel 203,975
  6. 6 Christopher 203,372
  7. 7 Andrew 202,588
  8. 8 Ethan 201,835
  9. 9 Joseph 194,962
  10. 10 William 194,415
  11. 11 Anthony 191,928
  12. 12 David 180,098
  13. 13 Alexander 178,847
  14. 14 Nicholas 177,609
  15. 15 Ryan 173,244
  16. 16 Tyler 165,587
  17. 17 James 163,179
  18. 18 John 161,104
  19. 19 Jonathan 144,848
  20. 20 Noah 143,533
  21. 21 Brandon 143,003
  22. 22 Christian 142,433
  23. 23 Dylan 140,125
  24. 24 Samuel 138,647
  25. 25 Benjamin 137,309
  26. 26 Nathan 134,857
  27. 27 Zachary 134,756
  28. 28 Logan 134,033
  29. 29 Justin 122,991
  30. 30 Gabriel 119,830
  31. 31 Jose 115,743
  32. 32 Austin 112,776
  33. 33 Kevin 111,081
  34. 34 Elijah 110,421
  35. 35 Caleb 110,087
  36. 36 Robert 106,666
  37. 37 Thomas 102,106
  38. 38 Jordan 101,187
  39. 39 Cameron 95,898
  40. 40 Jack 95,512
  41. 41 Hunter 94,860
  42. 42 Jackson 94,488
  43. 43 Angel 94,334
  44. 44 Isaiah 92,786
  45. 45 Evan 92,144
  46. 46 Isaac 90,761
  47. 47 Luke 90,506
  48. 48 Mason 90,502
  49. 49 Jayden 88,603
  50. 50 Jason 88,562
  51. 51 Gavin 88,447
  52. 52 Aaron 86,992
  53. 53 Connor 85,985
  54. 54 Aiden 83,554
  55. 55 Aidan 76,513
  56. 56 Kyle 76,156
  57. 57 Juan 75,854
  58. 58 Charles 75,334
  59. 59 Luis 74,334
  60. 60 Adam 71,028
  61. 61 Lucas 70,995
  62. 62 Brian 69,775
  63. 63 Eric 69,480
  64. 64 Adrian 66,122
  65. 65 Nathaniel 64,264
  66. 66 Sean 64,133
  67. 67 Alex 63,781
  68. 68 Carlos 63,199
  69. 69 Bryan 61,930
  70. 70 Ian 61,925
  71. 71 Owen 61,878
  72. 72 Jesus 61,324
  73. 73 Landon 61,132
  74. 74 Julian 60,391
  75. 75 Chase 57,175
  76. 76 Cole 56,846
  77. 77 Diego 56,041
  78. 78 Jeremiah 55,672
  79. 79 Steven 53,909
  80. 80 Sebastian 53,866
  81. 81 Xavier 52,490
  82. 82 Timothy 52,470
  83. 83 Carter 52,320
  84. 84 Wyatt 51,347
  85. 85 Brayden 50,382
  86. 86 Blake 50,109
  87. 87 Hayden 50,049
  88. 88 Devin 49,430
  89. 89 Cody 48,883
  90. 90 Richard 48,582
  91. 91 Seth 48,161
  92. 92 Dominic 48,114
  93. 93 Jaden 46,277
  94. 94 Antonio 46,248
  95. 95 Miguel 46,102
  96. 96 Liam 44,940
  97. 97 Patrick 44,782
  98. 98 Carson 44,632
  99. 99 Jesse 43,393
  100. 100 Tristan 43,300

Get new name insights first

Occasional updates when we add new data & tools. No spam, unsubscribe anytime by replying to any email or writing to hello@zalize.com.

By subscribing you agree to our privacy policy. We store only your email address and the date you signed up.